Hinnasto
Ylläpito siivouksen hinnasto
| <40m2 – 49m2 | 77,20€ | |
| 50m2 – 69m2 | 96,50€ | |
| 70m2 – 99m2 | 125,10€ | |
| 100m2 – 129m2 | 153,70€ | |
| 130m2 – 150m2 | 175,50€ | |
| Tarvike | 4€/kerta | |
| Imuri | 4€/kerta | |
Ylläpitosiivous |
||
| – Pölyjenpyyhintä | ||
| – Imurointi | ||
| – Keittiö | ||
| – WC:t | ||
| – Kylpyhuone | ||
| – Peilit | ||
| Hinnat sisältävät alv:n 24%. Alv:n muutokset lisätään hintoihin. | ||
| Hinnat eivät sisällä siivoustarvikkeita. | ||
| Asiakas maksaa mahdolliset pysäköintimaksut. | ||
| Matkasta veloitamme 15 min. | ||
Muut siivoukset |
||
| Ikkunanpesu | 48,00€ | |
| Kylpyhuone/sauna tehopesut | 51,00€ | |
| Muuttosiivous | 53,00€ | |
| Remonttisiivous | 53,00€ | |
| Sisältävät tarvikkeet |
Lasku sähköpostiin ilmainen.
